
SPC-300HW型钻机车是车装回转钻进钻机,所有部件(包括柴油机,传动箱,变速箱,转盘,卷扬机,双液压缸─钢绳给进机构 91成人抖,钻塔,泥浆泵等)均装在载重汽车上,钻机的主传动为机械传动;操纵机构中大部分为液压操纵,其余是机械操纵, 。
钻机以转盘回转---泥浆正循环钻进为主要钻探方式;如配备适当钻探工具,也可适应其它钻探工艺方法,可在粘土,砂层,基岩等多种地层中钻进 91成人短视频,开孔初期可用加压机构给钻具加压,实现加压钻进,以提高浅孔钻进效率,随着孔深的增加,当钻具重量超过需要加给钻具的压力时,可实行减压钻进, 。
SPC-300HW 转盘式式水井钻机 | ||||
综合概述 | ||||
钻井深度:300M-350M 孔径:505MM 外形尺寸. 11000mm×2500MM×4200MM 整机重量:16500KG 可使用钻井工艺:泥浆正循环. 空气潜孔锤 成人抖音资源. 气举反循环. 液动潜孔锤 . | ||||
A.承载底盘 CHASSIS | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
A01 | 汽车底盘 | 工程车专用 |
|
|
B.钻塔、二层底盘 | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
B01 | 钻塔 | 桁架式 | 钻塔负荷:30T | |
B02 | 二层底盘 | 连接钻机和汽车底盘 | 支撑:四根液压支腿油缸 配备液压锁 91成人资源,防止支腿回缩 . | |
C.钻机动力 | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
C01 | 柴油机 | 潍柴 | 动力:120KW 型式:六缸 91成人抖. 水冷. 机械增压 转数:1800R/MIN 压缩比:18:1 . | |
C02 | 柴油机监控仪 | 配套 | 通过柴油机传感器 91成人短视频,监控转数,温度等信息 . | |
D.泥浆泵 | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
D01 | 泥浆泵 | BW850/ 30 | 型式:双缸往复双作用活塞泵 | |
D02 | 配套水管 | 整套 | 排水管内径:3' | |
E.工具卷扬 | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
E01 | 卷扬 | ZYJ3B | 单绳拉力:1.5T | |
F.旋转形式转盘 | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
F01 | 转盘 | CT-1 | 档位:5个正转,1个反转 扭矩:NM 正转:13000/8890/4465/3376/1361 反转:8965 转数:RPM 正转:27/35/80/131/208 反转:35 成人短视频站. | |
G.操作系统 | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
G01 | 操纵箱 | 集成操作台 起放钻塔. 支腿油缸 91成人资源. 提升. 下降. 离合器. 动力头变速等 仪表:钻具重量表. 系统压力表等 . |
| |
H hoist | ||||
代号 | 名称 | 规格 | 参数 | 备注 |
H01 | 主卷扬 |
| 单绳拉力:5T | |
H02 | 副卷扬 |
| 单绳拉力:4T | |
H03 | 工具卷扬 |
| 单绳拉力:1T | |
